| 1 x de R$365,00 sem juros | Total R$365,00 | |
| 2 x de R$182,50 sem juros | Total R$365,00 | |
| 3 x de R$121,67 sem juros | Total R$365,00 | |
| 4 x de R$91,25 sem juros | Total R$365,00 | |
| 5 x de R$87,45 | Total R$437,27 | |
| 6 x de R$73,21 | Total R$439,24 | |
| 7 x de R$63,01 | Total R$441,10 | |
| 8 x de R$55,31 | Total R$442,45 | |
| 9 x de R$49,31 | Total R$443,80 | |
| 10 x de R$44,62 | Total R$446,18 | |
| 11 x de R$40,78 | Total R$448,55 | |
| 12 x de R$37,55 | Total R$450,56 |
Identificação80/90-17 Pilot Street 2
Medida80-90-17
MarcaMichelin
Aro17
Índice de VelocidadeS (175km/h)
Índice de Carga50 (190 Kg Pneu)
ModeloPilot Street 2
Largura (pol)100
TipoConvencional
Garantia3 Meses (Loja) - 1 Ano (Fabricante)
Uso de CâmaraNão
Descrição• Novo desenho derivado diretamente dos pneus de alta performance • Estrutura reforçada, projetada dentro dos padrões de desempenho Michelin • Pneu que se mantém firme no asfalto segurança e aderência em más condições de condução • A melhor durabilidade mínimo de 30% a mais de vida útil quando comparado ao principal concorrente
AplicaçãoCRYPTON 115
e similares. Consulte mais aplicações.
