| 1 x de R$365,00 sem juros | Total R$365,00 | |
| 2 x de R$182,50 sem juros | Total R$365,00 | |
| 3 x de R$121,66 sem juros | Total R$365,00 | |
| 4 x de R$91,25 sem juros | Total R$365,00 | |
| 5 x de R$75,54 | Total R$377,74 | |
| 6 x de R$64,03 | Total R$384,20 | |
| 7 x de R$55,82 | Total R$390,77 | |
| 8 x de R$49,67 | Total R$397,38 | |
| 9 x de R$44,89 | Total R$404,09 | |
| 10 x de R$41,08 | Total R$410,84 | |
| 11 x de R$37,97 | Total R$417,71 | |
| 12 x de R$35,38 | Total R$424,60 |
Identificação80/90-17 Pilot Street 2
Medida80-90-17
MarcaMichelin
Aro17
Índice de VelocidadeS (175km/h)
Índice de Carga50 (190 Kg Pneu)
ModeloPilot Street 2
Largura (pol)100
TipoConvencional
Garantia3 Meses (Loja) - 1 Ano (Fabricante)
Uso de CâmaraNão
Descrição• Novo desenho derivado diretamente dos pneus de alta performance • Estrutura reforçada, projetada dentro dos padrões de desempenho Michelin • Pneu que se mantém firme no asfalto segurança e aderência em más condições de condução • A melhor durabilidade mínimo de 30% a mais de vida útil quando comparado ao principal concorrente
AplicaçãoCRYPTON 115
e similares. Consulte mais aplicações.
